Astro bebe

Zodia Lunii la nastere
Pentru a afla in ce zodie se afla Luna in momentul nasterii tale, foloseste tabelele de mai jos.
1. In tabelul A, cauta numarul aflat la intersectia dintre coloana lunii de nastere si linia anului de nastere. Aduna numarul gasit cu data nasterii. Din adunare, va rezulta un nou numar.

2. In tabelul B, cauta intervalul in care se incadreaza numarul rezultat. Zodia corespunzatoare intervalului respectiv este zodia in care se afla Luna in ziua nasterii.

Exemplu: Pentru o persoana nascuta pe 20 iunie 1958: in tabelul A, la intersectia dintre randul anului 1958 si coloana lunii iunie, se afla numarul 17,8. Aduna numarul gasit cu data nasterii: 17,8+20=37,8. Cauta in tabelul B intervalul in care se situeaza numarul 37,8.

Acest interval este 37-39,2 si ii corespunde semnul Leului (in rosu). In concluzie, la nasterea persoanei luate drept exemplu, Luna se afla in zodia Leului.

Rata de eroare a metodei
(Exista si o probabilitate, foarte redusa, de altfel, ca Luna sa se fi aflat intr-un semn anterior sau imediat urmator celui gasit de tine, adica in Rac sau in Fecioara).

Intrucat metoda nu este foarte precisa, in unele cazuri (nu multe), se poate ca Luna sa nu fie chiar in semnul indicat, ci in cel de dinainte sau in cel de dupa.

An Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iunie Iulie Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 23,0 26,7 1,0 4,7 7,4 11,1 13,8 17,4 21,1 23,6 0,1 2,8
1961 6,5 10,2 10,9 14,5 17,2 20,9 23,6 27,2 3,6 6,3 10,0 12,6
1962 16,3 20,0 20,7 24,4 27,0 3,4 6,1 9,7 13,4 16,1 19,8 22,5
1963 26,1 2,5 3,2 6,9 9,5 13,2 15,9 19,6 23,2 25,9 2,3 5,0
1964 8,6 12,3 14,0 17,7 20,4 24,0 26,7 3,1 6,7 9,4 13,1 15,8
1965 19,5 23,1 23,8 0,2 2,8 6,5 9,2 12,9 16,6 19,2 22,9 25,6
1966 2,0 5,6 6,3 10,0 12,7 16,3 19,0 22,7 26,4 1,7 5,4 8,1
1967 11,8 15,5 16,1 19,8 22,5 26,2 1,5 5,2 8,9 11,6 15,2 17,9
1968 21,6 25,3 27,0 3,3 6,0 9,7 12,3 16,0 19,7 22,4 26,1 1,4
1969 5,1 8,8 9,4 13,1 15,8 19,5 22,2 25,8 2,2 4,9 8,6 11,2
1970 14,9 18,6 19,3 22,9 25,6 2,0 4,7 8,3 12,0 14,7 18,4 21,1
1971 24,7 1,1 1,8 5,4 8,1 11,8 14,5 18,2 21,8 24,5 0,9 3,5
1972 7,2 10,9 12,6 16,3 18,9 22,6 25,3 1,7 5,3 8,0 11,7 14,4
1973 18,0 21,7 22,4 26,1 1,4 5,1 7,8 11,5 15,2 17,8 21,5 24,2
1974 0,5 4,2 4,9 8,6 11,3 14,9 17,6 21,3 25,0 0,3 4,0 6,7
1975 10,4 14,0 14,7 18,4 21,1 24,8 0,1 3,8 7,5 10,1 13,6 16,5
1976 20,2 23,9 25,5 1,9 4,6 8,3 10,9 14,6 18,3 21,0 24,6 0,0
1977 3,7 7,4 8,0 11,7 14,4 18,1 20,8 24,4 0,8 3,5 7,1 9,8
1978 13,5 17,2 17,9 21,5 24,2 0,6 3,3 6,9 10,6 13,3 17,0 19,6
1979 23,3 27,0 0,4 4,0 6,7 10,4 13,1 16,7 20,4 23,1 26,8 2,1
1980 5,8 9,5 11,2 14,9 17,5 21,2 23,9 0,2 3,9 6,6 10,3 13,0
1981 16,6 20,3 21,0 24,7 0,0 3,7 6,4 10,1 13,7 16,4 20,1 22,8
1982 26,5 2,8 3,5 7,2 9,8 13,5 16,2 19,9 23,6 26,2 2,6 5,3
1983 9,0 12,6 13,3 17,0 19,7 23,3 26,0 2,4 6,1 8,7 12,4 15,5
1984 18,8 22,5 24,1 0,5 3,2 6,8 9,5 13,2 16,9 19,6 23,2 25,9
1985 2,3 6,0 6,6 10,3 13,0 16,7 19,3 23,0 26,7 2,1 5,7 8,4
1986 12,1 15,8 16,4 20,1 22,8 26,5 1,8 5,5 9,2 11,9 15,6 18,2
1987 21,9 25,6 26,3 2,6 5,3 9,0 11,7 15,3 19,0 21,7 25,4 0,7


Considerente de ordin practic

Perioadele de maxima astro-fertilitate au o durata de circa doua zile pe luna. Pentru a se obtine rezultate optime in practica, momentul conceptiei trebuie ales in asa fel incat ciclul soli-lunar sa coincida cu ciclul ovulator, adica sa fii fertila atat din punct de vedere biologic, cat si astral. In cazul in care cele doua cicluri nu se suprapun, se poate recurge la o decalare a ciclului ovulator cu ajutorul anticonceptionalelor.

Pentru aceasta, insa, este obligatoriu sa se ceara acordul si indrumarea medicului endocrinolog sau ginecolog.

Totusi, in arhivele astrologilor exista cazuri in care, folosind metoda Jonas, unele femei au ramas insarcinate si in afara perioadei „clasice a ovulatiei, mai ales in prima parte a ciclului menstrual, (zilele 1-10), unele chiar in timpul perioadei menstruale!

Citeste continuarea pe pagina urmatoare: 1 2 3 4 5 6


URMĂREŞTE CEL MAI NOU VIDEO
Recomandari
Redactia.ro
RTV
Proiecte speciale
Unica.ro
Trending news
Mai multe din Articole
Buton